【特許出願】(2021 年 4 月 1 日現在)
国内出願 | 外国出願 | PCT* 出願 | |
2012年度(平成 24 年度 ) | 1 件 | 0 件 | 0 件 |
2013年度(平成 25 年度) | 7 件 | 0 件 | 1 件 |
2014年度(平成 26 年度) | 17 件 | 0 件 | 1 件 |
2015年度(平成 27 年度) | 17 件 | 3 件 | 5 件 |
2016年度(平成 28 年度) | 23 件 | 10 件 | 9 件 |
2017年度(平成 29 年度) | 21 件 | 4件 | 7件 |
2018年度(平成 30 年度) | 20 件 | 6 件 | 5 件 |
2019年度(平成 31 年度・令和元年度) | 19 件 | 6 件 | 2 件 |
2020年度(令和 2 年度) | 15 件 | 2 件 | 2 件 |
2021年度(令和 3 年度) | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
(※Patent Cooperation Treaty:特許協力条約)